ANNAITE 700 13R22.5
ANNAITE 700 10.00R20 13R22.5 Specifications:
| Size | PR | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 10.00R20 | 18 | 149/146 K | 1054 | 278 | 7.5 | 18 | 3250/3000 | 930 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 K | 1114/1131 | 300 | 9.75 | 14/21 | 3750/3450 | 830 |
| 315/80R22.5 | 18 | 154/151 K | 1078 | 314 | 9 | 20 | 3750/3450 | 830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 K | 1088 | 298 | 9 | 20 | 3500/3250 | 930 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/151 K | 1045 | 298 | 9 | 19 | 3750/3450 | 900 |



Reviews
There are no reviews yet.